
公認・推薦候補
第27回参議院議員通常選挙
令和7年6月26日 現在
区 分 | 候 補 者 名 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
山口県選挙区 | 北村 経夫 ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
比 例 代 表 | 杉田 水脈 ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
赤池 誠章 有村 治子 石田 昌宏 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
佐藤 正久 山東 昭子 田中 昌史 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中田 宏 橋本 聖子 比嘉奈津美 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本田 顕子 舞立 昇治 宮崎 雅夫 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
山田 太郎 和田 政宗 鈴木 宗男 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
畦元 将吾 阿部 恭久 犬童 周作 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
釜萢 敏 岸 博幸 見坂 茂範 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
斉藤 正行 斉藤 りえ 繁本 護 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中田フィッシュ 長尾 敬 東野 秀樹 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
福山 守 藤田 誠 宮窪 大作 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合計 公認31名(現職14名、元職1名、新人16名)