下関市議会議員選挙
自由民主党山口県連は、7月3日に選挙対策委員会を開催し、
令和9年1月31日施行の下関市議会議員選挙に係る
公認候補者15名(別添名簿のとおり)を決定いたしました。
決定日:令和8年7月3日
下関市議会議員選挙に係る公認候補者
| 候補者名 | 年齢 | ||
|---|---|---|---|
| 公認 | 林 眞一郎 | 75歳 | 現職 |
| 公認 | 田中 義一 | 57歳 | 現職 |
| 公認 | 香川 昌則 | 63歳 | 現職 |
| 公認 | 板谷 正 | 60歳 | 現職 |
| 公認 | 安岡 克昌 | 62歳 | 現職 |
| 公認 | 星出 恒夫 | 70歳 | 現職 |
| 公認 | 林 昂史 | 37歳 | 現職 |
| 公認 | 村中 良多 | 44歳 | 現職 |
| 公認 | 宮野 直樹 | 45歳 | 現職 |
| 公認 | 山野 陽生 | 67歳 | 現職 |
| 公認 | 阪本 祐季 | 36歳 | 現職 |
| 公認 | 井川 典子 | 62歳 | 現職 |
| 公認 | 江村 卓三 | 74歳 | 現職 |
| 公認 | 吉村 武志 | 66歳 | 現職 |
| 公認 | 戸澤 昭夫 | 67歳 | 現職 |









