令和9年施行 統一地方選挙 山口県議会議員選挙
・自由民主党山口県連は、7月3日に選挙対策委員会を開催し、
令和9年4月施行予定の山口県議会議員選挙に係る第一次公認候補者として
現職所属県議28名を決定いたしました。
・自由民主党山口県連は、9月30日に選挙対策委員会を開催し、
山口県議会議員選挙に係る第二次・第三次公認候補者を決定いたしました。
<山口県議会議員選挙>
・第二次公認
周南市選挙区 公認 新造 健次郎(元職、62歳)
・第三次公認
山口市選挙区 公認 重見 秀和(新人、56歳)
山陽小野田市選挙区 公認 奥 良秀(新人、54歳)
令和9年施行 統一地方選挙 山口県議会議員選挙 第一次・第二次・第三次公認候補者名簿
| 選挙区別 | 定数 | 現数 | 公募・推薦 | 候補者名 | 現職 | 前元新 | 期数 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 下関市 | 8 | 5 | 公認 | 第一次 | 塩満 久雄 | 現 | 8 | |
| 公認 | 第一次 | 友田 有 | 現 | 8 | ||||
| 公認 | 第一次 | 髙瀬 利也 | 現 | 3 | ||||
| 公認 | 第一次 | 西本 健治郎 | 現 | 3 | ||||
| 公認 | 第一次 | 林 直人 | 現 | 1 | ||||
| 宇部市 | 5 | 2 | 公認 | 第一次 | 二木 健治 | 現 | 5 | |
| 公認 | 第一次 | 高井 智子 | 現 | 2 | ||||
| 山口市 | 6 | 3 | 公認 | 第一次 | 吉田 充宏 | 現 | 4 | |
| 公認 | 第一次 | 藤生 宰 | 現 | 1 | ||||
| 公認 | 第三次 | 重見 秀和 | 新 | |||||
| 萩市・阿武町 | 2 | 2 | 公認 | 第一次 | 岡 生子 | 現 | 2 | |
| 公認 | 第一次 | 笹村 直也 | 現 | 1 | ||||
| 防府市 | 4 | 2 | 公認 | 第一次 | 島田 教明 | 現 | 4 | |
| 公認 | 第一次 | 牛見 航 | 現 | 1 | ||||
| 下松市 | 2 | 2 | 公認 | 第一次 | 守田 宗治 | 現 | 8 | |
| 公認 | 第一次 | 森繁 哲也 | 現 | 3 | ||||
| 岩国市・和木町 | 4 | 3 | 公認 | 第一次 | 槙本 利光 | 現 | 5 | |
| 公認 | 第一次 | 山手 康弘 | 現 | 3 | ||||
| 公認 | 第一次 | 畑原 勇太 | 現 | 3 | ||||
| 光市 | 2 | 2 | 公認 | 第一次 | 河野 亨 | 現 | 5 | |
| 公認 | 第一次 | 磯部 登志恵 | 現 | 2 | ||||
| 長門市 | 1 | 1 | 公認 | 第一次 | 笠本 俊也 | 現 | 4 | |
| 柳井市・ 周防大島町 | 2 | 1 | 公認 | 第一次 | 柳居 俊学 | 現 | 9 | |
| 美祢市 | 1 | 1 | 公認 | 第一次 | 中本 喜弘 | 現 | 1 | |
| 周南市 | 5 | 3 | 公認 | 第一次 | 友広 巌 | 現 | 4 | |
| 公認 | 第一次 | 坂本 心次 | 現 | 2 | ||||
| 公認 | 第二次 | 新造 健次郎 | 元 | 2 | ||||
| 山陽小野田市 | 2 | 2 | 公認 | 第一次 | 江本 郁夫 | 現 | 4 | |
| 公認 | 第三次 | 奥 良秀 | 新 | |||||
| 上関町・田布施町・平生町 | 1 | 1 | 公認 | 第一次 | 國本 卓也 | 現 | 2 | |
| 45 | 30 | |||||||
| 第一次決定 | 公認28名(現職28名) | 令和8年7月3日 |
| 欠員(逝去) | 1名(現職1名) | 令和8年7月24日 |
| 第二次決定 | 公認1名(元職1名) | 令和8年9月30日 |
| 第三次決定 | 公認2名(新人2名) | 令和8年9月30日 |
| 計 | 公認30名(現職27名、元職1名、新人2名) |








